| No | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPÊTE MOCAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| 2 | ORB | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 3 | DFC8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 4 | RED STAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 5 | SCAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 6 | GBANGRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 7 | USCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | FC SOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 9 | FATIMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 10 | CNSS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 11 | RC3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 12 | ASOPT | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -8 | 0 |
- Accueil
- FCF
- PST
- Les Ligues
- Ligue de BanguiLigue de football de Bangui, saison sportive 2023-2024
- Zone Centre
- Zone Est
- Zone Ouest
- Ligue de Bangui
- Galerie
TEMPÊTE MOCAF
ORB
DFC8
RED STAR
SCAF
GBANGRE
FC SOS
USCA
FATIMA
CNSS
RC3
ASOPT